MP1100 SERIES 1KVA TO 30KVA UPS POWER SUPPLY - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Xuất sứ: China
Nhà cung cấp: STC Viet Nam
Hãng sản xuất: BAYKEE
Ứng dụng sản phẩm: Bộ lưu trữ điện - UPS
MP1100 SERIES 1KVA TO 30KVA UPS POWER SUPPLY - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Bộ lưu điện dòng MP1100 là bộ lưu điện được điều khiển kỹ thuật số đầy đủ chuyển đổi trực tuyến kép dựa trên biến thế thế hệ mới. Dòng UPS này sử dụng bộ vi xử lý tốc độ cao (MCU), chương trình thiết bị logic có thể lập trình (CPLD) được điều khiển bằng phần mềm, IGBT công suất lớn và xả thấp thế hệ thứ sáu và công tắc tĩnh làm thành phần nguồn. Dòng sản phẩm này kết hợp các phụ tùng điều khiển mới nhất trên thế giới và phần mềm tiên tiến nhất. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về tính khả dụng cao và chất lượng điện năng cao của nhiều ứng dụng quan trọng
MP1100 được sử dụng rộng rãi trong viễn thông, ngân hàng, an ninh, vận tải, tiện ích, sản xuất, công nghiệp, thương mại, chính phủ, thiết bị y tế, v.v.
Những đặc điểm chính
※ Màn hình LED + LCD, giúp thao tác dễ dàng hơn thông qua bảng điều khiển LCD
※ Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến thực tần số thấp
※ Dải điện áp đầu vào rộng, tương thích với các tiện ích khác nhau
※ Thiết kế hệ thống mạch kỹ thuật số tiên tiến, tăng độ ổn định
※ Quản lý pin tiên tiến và thông minh, kéo dài tuổi thọ pin
※ Hệ thống kiểm tra thông minh, kiểm tra tất cả các loại trạng thái công việc của up
※ Kỹ thuật SMD chính xác cao, cải thiện độ tin cậy của mạch và độ chính xác khi chạy
※ Công nghệ biến tần IGBT PWM, cung cấp công suất đầu ra chất lượng cao nhất, hiệu suất cao hơn đến 92%
※ Hoạt động bỏ qua tĩnh, cung cấp sự cố an toàn đối với nguồn điện nếu bộ nâng bị quá tải hoặc phát triển lỗi
※ Thao tác bỏ qua thủ công, yêu cầu nhân viên kỹ thuật làm việc trên UPS bị lỗi, an toàn để thay đổi các thiết bị bên trong
※ 256 bản ghi sự kiện thời gian thực với các thông số chi tiết
※ RS232 & RS485 tiêu chuẩn, các tiếp điểm khô tùy chọn hoặc thẻ SNMP để điều khiển từ xa.
※ Ký tự tải tuyệt vời, Thực hiện đầy đủ muối từ 0-100% mà không cần chuyển sang bỏ qua, bảo vệ đầu ra ổn định
※ Bảo vệ điện áp đầu vào và đầu ra, sạc và xả pin, nhiệt độ, ngắn mạch và quá tải, v.v.
※ Có thể chọn Chế độ làm việc UPS, ECO hoặc Biến tần
※ Chức năng tự động khởi động lại
※ Khả năng tương thích máy phát điện hoàn hảo
※ Chức năng EPO tùy chọn
※ Mô-đun phát hiện pin tùy chọn
MODEL | MP1101K | MP1102K | MP1103K | MP1104K | MP1106K | MP1108K | MP1110K | MP1115K | MP1120K | MP1130K |
Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA |
Power Watt | 0.8kW | 1.6kW | 2.4kW | 3.2kW | 4.8kW | 6.4kW | 8kW | 12kW | 16kW | 24kW |
Working Principle | Low Freuqency Transformer Based True On Line-Double Conversion | |||||||||
RECTIFIER (INPUT) | ||||||||||
Phase | Single Phase | |||||||||
Input Power Factor | ≧0.9 ( Plus Filter) | |||||||||
Input Voltage Range | 220VAC (230VAC or 240VAC)±25% , 1P+N+PE | |||||||||
Input Frequency Range | 50Hz±10% / 60Hz±10% (Selectable) | |||||||||
Output Ripple | <2% | |||||||||
Soft Start | 0~100% 5sec | |||||||||
CHARGING | ||||||||||
Charging Mode | Constant current, then constant voltage, and charge with temperature compensation | |||||||||
Float Charging Voltage | 55VDC | 220VDC | ||||||||
Equalized Charging Voltage | 56.8VDC | 227VDC | ||||||||
Temp. Compensated Voltage | -3mV/℃/cell | |||||||||
Charging Current | 5-10A | |||||||||
BATTERY | ||||||||||
Type | VRLA/AGM/Gel, optional Lithium Battery | |||||||||
Battery Capacity | 7~999AH settable ( Configurate Battery Capacity according to Back-up Time ) | |||||||||
Quantity | 4units 12V or 24units 2V batteries ( Battery Voltage 48VDC) | 16units 12V or 96units 2V batteries (Battery Voltage 192VDC) | ||||||||
Temperature | 20ºC~25ºC (For Maximum Efficiency) | |||||||||
INVERTER (OUTPUT) | ||||||||||
Phase | Single Phase | |||||||||
Nominal Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC), 1P + N | |||||||||
Output Voltage Regulated Accuracy | ±1 %( Stable load), ±3%( fluctuant load) | |||||||||
Output Frequency Range | 50Hz 60Hz<±0.5% ( Asynchronous ) | |||||||||
Crest Factor | > 3:1 | |||||||||
Output Total Harmonic Distortion (THD) | Pure Sine Wave, Linear Load < 3%, Non-Linear Load<5% | |||||||||
Dynamic Characteristics | Instant voltage<±5% ( from 0 to100% ), Instant recover time<10ms | |||||||||
Overload Capacity | At 115% load, normal work, At 125% load 10 min, At 150% load 1min, At 200% load 1S | |||||||||
Inverter Efficiency | >92% ( full load ) | |||||||||
BYPASS | ||||||||||
Phase | Single Phase ( P+N ) | |||||||||
Nominal Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC) | |||||||||
Transfer Time | 0ms( adopt static switch ) | |||||||||
PROTECTION FUNCTION | ||||||||||
Input Protection | Input voltage, frequency over limited protection | |||||||||
Output Protection | Over current, short circuit, over voltage, low voltage | |||||||||
Battery Protection | Over charge, over-discharge protection | |||||||||
Temperature Protection | Environment over temperature protection, inverter over temperature protection | |||||||||
Hardware Fault Protection | Assistant power abnormal, breaker cut off, breaker overload, power devices over current/over voltage etc. protection | |||||||||
GENERAL SYSTEM PARAMETERS | ||||||||||
Working Environment | Temp: -10~40ºC, relative humidity: 30%~90%, Altitude<2000m ( 1% decrease against 100 meters’ rise, Max. altitude 4000m ) | |||||||||
Cooling Method | COMPULSIVE VENTILATION | |||||||||
Communitation Interface | RS232/ RS485, optional dry contact, SNMP card ( for remote control via internet ) | |||||||||
Parallel Operation | Tandem hot backup | |||||||||
Auti-surge Capacity | 10/700μS, 5KV; 8/20μS, 20KA | |||||||||
Protection Level | IP21 | |||||||||
Safety Performance | Vin-n Vout-n 2000Vac, creepage<10mA , insulating resistance>2MΩ(500VDC) | |||||||||
Noise (dB) | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 55~60 | ||||||
Dimension (W*D*H) mm | 210*520*530 | 220*520*640 | 220*500*760 | 450*600*1200 | ||||||
Weight (Kg) | 42 | 52 | 59 | 59 | 65 | 84 | 92 | 186 | 201 | 251 |
※100V-110V-120V Version is available | ||||||||||
Baykee reserves the right to change or modify product design, construction, specifications or materials without prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on Baykee products previously or subsequently sold. |