MP3100 SERIES DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Xuất sứ: China
Nhà cung cấp: STC Viet Nam
Hãng sản xuất: BAYKEE
Ứng dụng sản phẩm: Bộ lưu trữ điện - UPS
MP3100 SERIES DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Bộ lưu điện MP3100 series là bộ lưu điện được điều khiển kỹ thuật số đầy đủ chuyển đổi trực tuyến kép dựa trên biến thế thế hệ mới. Dòng UPS này sử dụng bộ vi xử lý tốc độ cao (MCU), chương trình thiết bị logic có thể lập trình (CPLD) được điều khiển bằng phần mềm, IGBT công suất lớn và xả thấp thế hệ thứ sáu và công tắc tĩnh làm thành phần nguồn. Dòng sản phẩm này kết hợp các phụ tùng điều khiển mới nhất trên thế giới và phần mềm tiên tiến nhất. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về tính khả dụng cao và chất lượng điện năng cao của nhiều ứng dụng quan trọng
MP3100 được sử dụng rộng rãi trong viễn thông, ngân hàng, an ninh, vận tải, tiện ích, sản xuất, công nghiệp, thương mại, chính phủ, thiết bị y tế, v.v.
※ Màn hình LED + LCD, giúp thao tác dễ dàng hơn thông qua bảng điều khiển LCD
※ Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến thực tần số thấp
※ Dải điện áp đầu vào rộng, tương thích với các tiện ích khác nhau
※ Thiết kế hệ thống mạch kỹ thuật số tiên tiến, tăng độ ổn định
※ Quản lý pin tiên tiến và thông minh, kéo dài tuổi thọ pin
※ Hệ thống kiểm tra thông minh, kiểm tra tất cả các loại trạng thái công việc của up
※ Kỹ thuật SMD chính xác cao, cải thiện độ tin cậy của mạch và độ chính xác khi chạy
※ Công nghệ biến tần IGBT PWM, cung cấp công suất đầu ra chất lượng cao nhất, hiệu suất cao hơn đến 92%
※ Hoạt động bỏ qua tĩnh, cung cấp sự cố an toàn đối với nguồn điện nếu bộ nâng bị quá tải hoặc phát triển lỗi
※ Thao tác bỏ qua thủ công, yêu cầu nhân viên kỹ thuật làm việc trên UPS bị lỗi, an toàn để thay đổi các thiết bị bên trong
※ 256 bản ghi sự kiện thời gian thực với các thông số chi tiết
※ RS232 & RS485 tiêu chuẩn, các tiếp điểm khô tùy chọn hoặc thẻ SNMP để điều khiển từ xa.
※ Ký tự tải tuyệt vời, Thực hiện đầy đủ muối từ 0-100% mà không cần chuyển sang bỏ qua, bảo vệ đầu ra ổn định
※ Bảo vệ điện áp đầu vào và đầu ra, sạc và xả pin, nhiệt độ, ngắn mạch và quá tải, v.v.
※ Có thể chọn Chế độ làm việc UPS, ECO hoặc Biến tần
※ Chức năng tự động khởi động lại
※ Khả năng tương thích máy phát điện hoàn hảo
※ Chức năng EPO tùy chọn
※ Mô-đun phát hiện pin tùy chọn
※ Song song dự phòng N + 1 tùy chọn, tăng độ tin cậy của hệ thống
MODEL | MP3106K | MP3110K | MP3115K | MP3120K | MP3125K | MP3130K | MP3140K | MP3150K | MP3160K | MP3180K | MP31100K | MP31120K |
Capacity | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 25kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA |
Power Watt | 4.8kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 32kW | 40kW | 48kW | 64kW | 80kW | 96kW |
Working Principle | Low Freuqency Transformer Based True On Line-Double Conversion | |||||||||||
RECTIFIER (INPUT) | ||||||||||||
Phase | Three Phase | |||||||||||
Input Power Factor | Standard > 0.9 ( 6pulse Rectifier+Filter ), Optional >0.96 ( 12pulse Rectifier+Filter) | |||||||||||
Input Voltage Range | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC)±25% 3P+N+PE | |||||||||||
Input Frequency Range | 50Hz±10% / 60Hz±10% (Selectable) | |||||||||||
Output Ripple | <2% | |||||||||||
Soft Start | 0~100% 5sec | |||||||||||
CHARGING | ||||||||||||
Charging Mode | Constant current, then constant voltage, and charge with temperature compensation, automatic switch Between Equalized charging and Float charging | |||||||||||
Float Charging Voltage | 405VDC | |||||||||||
Equalized Charging Voltage | 432VDC | |||||||||||
Temp. Compensated Voltage | -3mV/℃/cell | |||||||||||
Charging Current | 0.1C ( Automatic adjust according to battery capacity) | |||||||||||
BATTERY | ||||||||||||
Type | VRLA/AGM/Gel, optional Lithium Battery | |||||||||||
Battery Capacity | 7~999AH settable ( Choose Battery Capacity according to Back-up Time ) | |||||||||||
Quantity | 30units 12V or 180units 2V batteries (Nominal Voltage 360VDC) | |||||||||||
Temperature | 20ºC~25ºC (For Maximum Efficiency) | |||||||||||
INVERTER (OUTPUT) | ||||||||||||
Phase | Single Phase | |||||||||||
Rated Voltage | Rated Capacity*0.9 | |||||||||||
Nominal Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC), 1P + N | |||||||||||
Output Voltage Regulated Accuracy | ±1 %( Stable load), ±3%( fluctuant load) | |||||||||||
Output Frequency Range | 50Hz 60Hz<±0.5% ( Asynchronous ) | |||||||||||
Crest Factor | > 3:1 | |||||||||||
Output Total Harmonic Distortion (THD) | Pure Sine Wave, Linear Load < 3%, Non-Linear Load<5% | |||||||||||
Dynamic Characteristics | Instant voltage<±5% ( from 0 to100% ), Instant recover time<10ms | |||||||||||
Unbalanced Load Voltage | < ± 5% | |||||||||||
Overload Capacity | At 115% load, normal work, At 125% load 10 min, At 150% load 1min, At 200% load 1S | |||||||||||
Inverter Efficiency | >93% ( full load ) | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Phase | Single Phase | |||||||||||
By-pass Input Voltage | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC) | |||||||||||
By-pass Output Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC) | |||||||||||
Transfer Time | 0ms( adopt static switch ) | |||||||||||
PROTECTION FUNCTION | ||||||||||||
Input Protection | Input voltage, frequency over limited protection, Phase fault, Phase lack | |||||||||||
Output Protection | Over current, short circuit, over voltage, low voltage | |||||||||||
Battery Protection | Over charge, over-discharge protection | |||||||||||
Temperature Protection | Environment over temperature protection, inverter over temperature protection | |||||||||||
Hardware Fault Protection | Assistant power abnormal, breaker cut off, breaker overload, power devices over current/over voltage etc protection | |||||||||||
GENERAL SYSTEM PARAMETERS | ||||||||||||
Working Environment | Temp: -10~40ºC, relative humidity: 30%~90%, Altitude<2000m ( 1% decrease against 100 meters’ rise, max. altitude 4000m ) | |||||||||||
Cooling Method | COMPULSIVE VENTILATION | |||||||||||
Communitation Interface | RS232/ RS485, optional dry contact, SNMP card ( for remote control via internet ) | |||||||||||
Parallel Operation | Tandem hot backup or parallel connection | |||||||||||
Auti-surge Capacity | 10/700μS, 5KV; 8/20μS, 20KA | |||||||||||
Protection Level | IP21 | |||||||||||
Safety Performance | Vin-n Vout-n 2000Vac, creepage<10mA , insulating resistance>2MΩ(500VDC) | |||||||||||
Noise (dB) | 45~50 | 50~55 | 55~58 | 55~60 | ||||||||
Dimension (W*D*H) mm | 450*600*1200 | 600*720*1520 | 980*800*1800 | |||||||||
Weight (Kg) | 65 | 168 | 183 | 210 | 241 | 246 | 338 | 388 | 420 | 570 | 640 | 720 |
※200V-208V-220V ( Ph-Ph ) Input and 100V-110V-120V Output Version is available | ||||||||||||
Baykee reserves the right to change or modify product design, construction, specifications or materials without prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on Baykee products previously or subsequently sold. |