CHP3000 SERIES DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Xuất sứ: China
Nhà cung cấp: STC Viet Nam
Hãng sản xuất: BAYKEE
Ứng dụng sản phẩm: Bộ lưu trữ điện - UPS
CHP3000 SERIES DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS - Thiết bị UPS - Bộ trữ điện - Baykee Việt Nam
Baykee rất vui mừng được mở rộng các giải pháp 3 pha của chúng tôi với các bộ lưu điện trực tuyến chuyển đổi kép dựa trên biến áp CHP3000 Series hoàn hảo. Dòng UPS này sử dụng bộ vi xử lý tốc độ cao (MCU), chương trình thiết bị logic có thể lập trình (CPLD) được điều khiển bằng phần mềm, IGBT công suất lớn và xả thấp thế hệ thứ sáu và công tắc tĩnh làm thành phần nguồn. Dòng sản phẩm này kết hợp các phụ tùng điều khiển mới nhất trên thế giới và phần mềm tiên tiến nhất. Nó hoàn toàn phá vỡ nút thắt kỹ thuật trong thời đại mô phỏng truyền thống. Nó áp dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số và công nghệ SMD chính xác cao. Bộ lưu điện này có thể phù hợp với nhiều môi trường lưới điện khác nhau. Tất cả các tính năng có thể cung cấp cho người dùng dung lượng lớn, tính linh hoạt, độ tin cậy cao, ổn định, v.v. với giá trị được mong đợi từ tên Baykee.
CHP3000 được sử dụng rộng rãi trong viễn thông, ngân hàng, an ninh, vận tải, tiện ích, sản xuất, công nghiệp, thương mại, chính phủ, thiết bị y tế, v.v.
Bộ khuếch đại dòng CHP3000 bao gồm bộ chuyển đổi kép 10 kVA đến 600 kVA (đầu vào 3 pha & đầu ra 3 pha) Bộ khuếch đại On-Line chuyển đổi kép với một biến áp cách ly ở Đầu ra. Tải được cung cấp liên tục bởi biến tần với công suất đầu ra sóng sin sạch, ổn định và được điều chỉnh. Các bộ lọc Đầu vào & Đầu ra tăng khả năng miễn nhiễm tải khỏi nhiễu điện và tăng áp.
Bộ lưu điện dòng CHP3000 đã hoàn toàn khắc phục được nút thắt kỹ thuật trong thời đại mạch tương tự, áp dụng khéo léo công nghệ điều khiển kỹ thuật số và công nghệ SMD độ chính xác cao đảm bảo độ ổn định hệ thống cực cao và có thể hoàn toàn thích nghi với môi trường lưới điện khác nhau, Công suất một máy dao động từ 10KVA và 800KVA, được sử dụng rộng rãi trong viễn thông, ngân hàng, trái phiếu, giao thông, tiện ích, sản xuất, v.v.
Điểm nổi bật
※ Công nghệ chuyển đổi kép True On line
※ Màn hình lớn 7 inch
※ Bộ chỉnh lưu ổn định và bộ lọc sóng hài
※ Công nghệ biến tần IGBT PWM
※ Hiệu quả cao lên đến 92%
※ Dải điện áp đầu vào rộng
※ Quản lý pin nâng cao
※ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
※ 256 Nhật ký sự kiện thời gian thực với các thông số chi tiết
※ Thao tác bỏ qua tĩnh & thủ công
※ Khả năng giao tiếp nâng cao
※ Khả năng tương thích máy phát điện hoàn hảo
※ Chức năng khởi động nguội
※ Chức năng tự động khởi động lại
※ Có thể đặt Chế độ làm việc ECO
※ Chức năng EPO tùy chọn
Những đặc điểm chính
Kỹ thuật điều khiển kỹ thuật số
-Hệ thống mạch kỹ thuật số tiên tiến, cung cấp khả năng chạy máy ổn định: Thông qua bộ vi điều khiển tốc độ cao của hệ thống mạch kỹ thuật số và các thiết bị logic có thể lập trình, hệ thống mạch này của UPS dòng CHP3000 giúp việc điều khiển mạch, cài đặt thông số và quản lý chạy hoàn hảo hơn. Hệ thống mạch kỹ thuật số có thể cung cấp chức năng tự kiểm tra và phân tích lỗi, đồng thời đạt được điện áp sóng sin thuần túy trong các điều kiện tải khác nhau.
-Quản lý pin tiên tiến & thông minh: UPS dòng CHP3000 đảm bảo nâng cao tuổi thọ của pin và tối đa hóa hiệu suất, tuổi thọ và độ tin cậy của pin thông qua quá trình sạc chính xác thông minh. Quản lý pin nâng cao cung cấp thông tin thời gian thực về điện áp pin, dòng sạc, số lượng pin và dung lượng pin. Thông tin này có thể được nhìn thấy trên màn hình LCD. Bên cạnh đó, dòng CHP3000 có thể sạc pin bù nhiệt độ, quản lý xả pin.
-Hệ thống kiểm tra thông minh: UPS dòng CHP3000 có thể kiểm tra trực tuyến trạng thái nguồn, trạng thái cầu dao, trạng thái cầu chì và tất cả trạng thái hoạt động của mạch. Khi máy bị lỗi, hệ thống kiểm tra sẽ báo động và thông báo cho người quản lý.
-Dự phòng song song: Tùy chọn dự phòng N + 1 song song. Trong hoạt động dự phòng, số lượng thiết bị (N) sẽ cung cấp tải và một thiết bị nữa (N + 1) sẽ vẫn ở chế độ chờ quảng cáo. Khi một trong các UPS hoạt động không hoạt động do hỏng hóc hoặc hoạt động bảo trì, UPS dự phòng khác sẽ tiếp tục cung cấp các tải quan trọng mà không bị gián đoạn.
Kỹ thuật SMD chính xác cao
-Cải thiện độ tin cậy của mạch và độ chính xác khi chạy
-Các mô-đun tàu có thể hoạt động mà không bị kẹt, khả năng chống nhiễu được cải thiện đáng kể nhờ đó
-Nhiệt độ cao hơn, hoạt động chính xác hơn, lọc tốt hơn và bền hơn, tuổi thọ kéo dài thêm 80%
Biến tần IGBT thế hệ thứ 6
-DSP điều khiển IGBT Inverter cung cấp công suất đầu ra chất lượng cao nhất, hiệu suất biến tần cao hơn, đảm bảo dạng sóng điện áp đầu ra sạch nhất để bảo vệ các tải được kết nối.
Bỏ qua tĩnh & thủ công (bảo trì)
- Bỏ qua tĩnh cung cấp sự cố an toàn đối với nguồn điện nếu up bị quá tải hoặc phát triển tình trạng lỗi.
-Manual bypass được sử dụng để tắt nguồn UPS mà không làm gián đoạn nguồn điện cho tải. Với tính năng này, nhân viên kỹ thuật có thể làm việc với UPS bị lỗi và hoàn toàn an toàn khi thay các bộ phận bên trong.
Khởi động lại tự động
-Khi nguồn chính và nguồn phụ bị hỏng, bộ up lấy nguồn từ hệ thống ắc quy để cung cấp cho phụ tải cho đến khi hết ắc quy.
-Khi UPS sắp hết phóng điện, UPS sẽ tắt. UPS sẽ tự động khởi động lại và kích hoạt công suất đầu ra
Giao diện người dùng nâng cao
-Chức năng cảnh báo âm thanh
- Màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng, có thể cung cấp thông tin hoạt động bằng hai ngôn ngữ khác nhau: Englis
MODEL | CHP3010K | CHP3015K | CHP3020K | CHP3025K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3050K | CHP3060K | CHP3080K | CHP3100K | CHP3120K | CHP3160K | CHP3200K | CHP3250K | CHP3300K | CHP3400K | CHP3500K | CHP3600K |
Capacity | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 25kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA |
Power Watt | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 32kW | 40kW | 48kW | 64kW | 80kW | 96kW | 128kW | 160kW | 200kW | 240kW | 320kW | 400kW | 480kW |
Working Principle | Low Freuqency Transformer Based True On Line-Double Conversion | |||||||||||||||||
RECTIFIER (INPUT) | ||||||||||||||||||
Phase | Three Phase | |||||||||||||||||
Input Power Factor | Standard ≧0.9 ( 6pulse Rectifier+Filter ), Optional ≧0.96 ( 12pulse Rectifier+Filter) | |||||||||||||||||
Input Voltage Range | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC)±25% 3P+N+PE ; 110V/208VAC( 120V/220VAC or 277V/480VAC ) optional | |||||||||||||||||
Input Frequency Range | 50Hz±10% / 60Hz±10% (Selectable) | |||||||||||||||||
Total Harmonic Distortion (THDi) | 6pulse Rectifier<30%, Optional 12pulse Rectifier & Filter<5% | |||||||||||||||||
Output Ripple | <2% | |||||||||||||||||
Soft Start | 0~100% 5sec | |||||||||||||||||
CHARGING | ||||||||||||||||||
Charging Mode | Constant current, then constant voltage, charge with temperature compensation, automatic switch Between Equalized charging and Float charging, | |||||||||||||||||
Float Charging Voltage | 432VDC | |||||||||||||||||
Equalized Charging Voltage | 464VDC | |||||||||||||||||
Temp. Compensated Voltage | -3mV/℃/cell | |||||||||||||||||
Charging Current | 0.1C ( Automatic adjust according to battery capacity) | |||||||||||||||||
BATTERY | ||||||||||||||||||
Type | VRLA/AGM/Gel, optional Lithium Battery | |||||||||||||||||
Battery Capacity | 7~999AH settable (Configurate Battery Capacity according to Back-up Time) | |||||||||||||||||
Quantity | 32units 12V or 192units 2V batteries (Nominal Voltage 384VDC) | |||||||||||||||||
Temperature | 20ºC~25ºC (For Maximum Efficiency) | |||||||||||||||||
INVERTER (OUTPUT) | ||||||||||||||||||
Phase | Three Phase | |||||||||||||||||
Rated Voltage | Rated Capacity*0.9 | |||||||||||||||||
Nominal Voltage | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC), 3P+N 110V/208VAC( 120V/220VAC or 277V/480VAC ) optional | |||||||||||||||||
Output Voltage Regulated Accuracy | ±1%( Stable load), ±3%( fluctuant load) | |||||||||||||||||
Output Frequency Range | 50Hz 60Hz<±0.5% ( Asynchronous ) | |||||||||||||||||
Crest Factor | > 3:1 | |||||||||||||||||
Output Total Harmonic Distortion (THD) | Pure Sine Wave, Linear Load< 3%, Non-Linear Load<5% | |||||||||||||||||
Dynamic Characteristics | Instant voltage<±5% ( from 0 to100% ), Instant recover time<10ms | |||||||||||||||||
Unbalanced Load Voltage | < ±5% | |||||||||||||||||
Overload Capacity | At 115% load, normal work, At 125% load 10 min, At 150% load 1min, At 200% load 1S | |||||||||||||||||
Inverter Efficiency | >92% ( full load ) | >93% ( full load ) | >95% ( full load ) | |||||||||||||||
BYPASS | ||||||||||||||||||
Phase | 3 Phase +N | |||||||||||||||||
Input Nominal Voltage | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC) 110V/208VAC( 120V/220VAC or 277V/480VAC ) optional | |||||||||||||||||
Output Nominal Voltage | 220/380VAC (230V/400VAC or 240V/415VAC) 110V/208VAC( 120V/220VAC or 277V/480VAC ) optional | |||||||||||||||||
Transfer Time | 0ms( adopt static switch ) | |||||||||||||||||
PROTECTION FUNCTION | ||||||||||||||||||
Input Protection | Input voltage, frequency over limited protection, Phase fault, Phase lack | |||||||||||||||||
Output Protection | Over current, short circuit, over voltage, low voltage | |||||||||||||||||
Battery Protection | Over charge, over-discharge protection | |||||||||||||||||
Temperature Protection | Environment over temperature protection, inverter over temperature protection | |||||||||||||||||
Hardware Fault Protection | Assistant power abnormal, breaker cut off, breaker overload, power devices over current/over voltage etc protection | |||||||||||||||||
GENERAL SYSTEM PARAMETERS | ||||||||||||||||||
Working Environment | Temp: -10~40ºC, relative humidity: 30%~90%, Altitude<2000m ( 1% decrease against 100 meters’ rise, max. altitude 4000m ) | |||||||||||||||||
Cooling Method | COMPULSIVE VENTILATION | |||||||||||||||||
Communitation Interface | RS232/ RS485, optional dry contact, SNMP card ( for remote control via Internet) | |||||||||||||||||
Parallel Operation | Tandem hot backup or parallel connection | |||||||||||||||||
Auti-surge Capacity | 10/700μS, 5KV; 8/20μS, 20KA | |||||||||||||||||
Protection Level | IP31 | IP30 | ||||||||||||||||
Safety Performance | Vin-n Vout-n 3000Vac, creepage<3.5mA , insulating resistance>2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||
Noise (dB) | 48~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | ||||||||||||||
Dimension (W*D*H) mm | 600*620*1250 | 700*600*1520 | 980*800*1800 | 1380*950*1800 | 2000*900*2000 | 2000*1200*2000 | ||||||||||||
Weight (Kg) | 205 | 254 | 265 | 304 | 311 | 407 | 485 | 506 | 770 | 913 | 937 | 1440 | 1710 | 1980 | 2810 | 3060 | 3860 | 4120 |
※200V-208V-220V (Ph-Ph) Version is available |