PS-7-M - Máy dò khí bán dẫn - Semiconductor Gas Detector - New Cosmos Electric Việt Nam
Xuất sứ: Japan
Nhà cung cấp: STC Viet Nam
Hãng sản xuất: NEW COSMOS ELECTRIC
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị dò khí
PS-7-M - Máy dò khí bán dẫn - Semiconductor Gas Detector - New Cosmos Electric Việt Nam
Đặc trưng
- PoE giúp giảm bớt công việc cài đặt
- Màn hình LCD lớn
- Thay thế đơn giản đơn vị cảm biến và đơn vị lấy mẫu
- Với chức năng ngăn chặn việc chèn cảm biến không chính xác
- Cả Ethernet và RS-485 đều khả dụng *
- * Chức năng RS-485 được sử dụng trong sản phẩm này chưa được xác minh về việc tuân thủ đánh dấu CE.
New Cosmos Electric đã phát triển nhiều loại sản phẩm bao gồm thiết bị báo động khí đốt dân dụng, hệ thống báo động khí đốt công nghiệp, thiết bị phát hiện khí đốt di động và cảm biến mùi bằng cách sử dụng công nghệ cảm biến khí độc đáo. Cảm biến khí là công nghệ cốt lõi của Cosmos Electric mới và là tổ chức nghiên cứu quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.
Chúng tôi, Đại lý New Cosmos Electric Việt Nam và là nhà cung cấp sản phẩm cảm biến Công nghiệp. Sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu nhất đến cho khách hàng.
Liên hệ ngay : 0918364352
Các bạn ghé vào : https://www.facebook.com/Thietbimangcongnghiep hoặc http://moxa.stc-vietnam.com/ - https://diencn247.com/ để có thểm nhiều thông tin hữu ích nhé.
Model | PS-7-M | ||||
Detection Principle | Electrochemical cell, Hot wire semiconductor, Catalytic or Galvanic cell | ||||
Target gas | Combustible gas, Toxic gas, Oxygen | ||||
Sampling Method | Extractive | ||||
Detection Range | As per delivery specifications | ||||
Alarm Set Value | As per delivery specifications | ||||
Accuracy*1 | Combustible gas: ±25% Toxis gas: ±30% Oxygen: ±1vol% | ||||
Response Time*2 | Combustible gas: (T60)≤30 sec. Toxis gas: (T60)≤60 sec. Oxygen: Within 5s to reach 18vol% under condition of 10vol% | ||||
Alarm Indication | LED | Display | |||
Gas alarm | Red LED flashes (2 stages) | “ALARM1/ALARM2” | |||
Sampling filter notification display | Yellow LED flashes | Flow display is rotating at low speed | |||
Flow rate reduction alarm | Yellow LED flashes | “FLOW” and flow display stops rotating | |||
Sensor trouble | Yellow LED flashes | “SENS.” | |||
Sensor misinsertion alarm | Yellow LED flashes | “SENS.” | |||
Pyrolysis furnace disconnection alarm | Yellow LED flashes | “CONV.” | |||
External Output*3 | ・Digital signal Ethernet 100base-Tx(Modbus/TCP) ・Digital signal RS-485(Modbus/RTU) ・Gas concentration analog signal 4-20mADC ・Gas alarm contact (1st and 2nd stages) N.O. dry contact (sane common), self-resetting Rated load: 0.5A at 30VDC (resistance load) ・Trouble alarm contact open collector output (N/C)/Automatic recovery Rated load: 30mA at 30VDC (resistance load) (Low flow rate, sensor trouble, pyrolyzer disconnection, power supply disconnection, fuse disconnection: OFF) |
||||
Approvals | SENI, CE*4 | ||||
Applicable cable | ・Digital signal Ethernet100base-Tx and PoE : LAN cable, Cat. 5e or higher ・RS-485 digital signal, Gas alarm contacts, Gas concentration analog output and Trouble alarm open collector: CVV-S cable 1.25㎟ (2-core shielded twisted pair cable is needed for RS-485.) |
||||
Operating Temperature/Humidity*5 |
Temperature: 0 to +40 °C Humidity: 30 to 85 %RH | ||||
Power Source | 24 VDC ±10% PoE(Power over Ethernet, IEEE 802.3af/ANSI X3.263) | ||||
Power Comsuption*6 | LED | Display | |||
CDS-7 | COS-7 | CHS-7 | CDS-7+CDP-7 | ||
MAX | MAX | MAX | MAX | ||
24VDC,Gas Concentration Analog Signal Use | 4.7W | 4.7W | 5.7W | 8.0W | |
24VDC, Ethernet, Gas concentration analog signal not used |
4.1W | 4.1W | 5.0W | 7.3W | |
24VDC, RS-485, Gas concentration analog signal not used |
4.6W | 4.6W | 5.5W | 7.8W | |
PoE, Ethernet, Gas concentration analog signal not used |
4.4W | 4.4W | 5.4W | 8.3W | |
Dimensions | CDS-7+CDP-7:W62xH172xD157mm(excluding protrusions) Other sensors:W62xH142xD157mm(excluding protrusions) |
||||
Weight | CDS-7+CDP-7:Approx. 1.3kg Other sensors:Approx. 1.2kg |