1008315030 - TCIV-3+ - IP and SIP Video Intercom - Điện thoại IP - Zenitel Việt Nam
Xuất sứ: Norway
Nhà cung cấp: STC Viet Nam
Hãng sản xuất: ZENITEL
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị liên lạc nội bộ
1008315030 - TCIV-3+ - IP and SIP Video Intercom - Điện thoại IP - Zenitel Việt Nam
- Công nghệ âm thanh mạnh mẽ, điều khiển tăng âm lượng tự động và khử tiếng ồn chủ động
- Video HD độ phân giải lên đến 1080p
- Ống kính góc rộng
- Nền tảng phần cứng hiệu suất cao với 4 nhân CPU Cortex-A53 và RAM 512MB LPDDR4
- Hồ sơ ONVIF S được chứng nhận
- Thiết kế chống phá hoại
- IP66 - Chống bụi bẩn và nước
- Tuân thủ an ninh mạng
- Có thể hoạt động ở chế độ SIP, IC-EDGE và ICX-AlphaCom
Tất cả các trạm IP trong dòng Turbine đều sử dụng công nghệ mới nhất để tạo ra chất lượng âm thanh vô song. Một số tính năng bao gồm: chất lượng âm thanh HD, Open Duplex, Khử tiếng ồn chủ động, micrô MEMS, bộ khuếch đại 10W Class D và thiết kế lưới loa độc đáo của chúng tôi. Những tính năng này, cùng với kinh nghiệm hàng thập kỷ của công ty với công nghệ âm thanh, chỉ là một vài trong số rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên chất lượng âm thanh vượt trội của chúng tôi. Phạm vi Turbine IP Video Intercom mở rộng bộ tính năng này với Video HD FoV rộng, Digital PTZ và hỗ trợ H.264 và MJPEG.
Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercom, Public Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.
AUDIO | |
---|---|
SPL peak power at 1m in open duplex | 90 dB |
SPL peak power at 1m in half duplex | 100 dB |
SPL peak power at 1m in program distribution and announcement | 100 dB |
Noise cancelling - suppression of musical noise | Yes |
Codecs | G.711, G.722, G.729 |
Frequency range, G.722 Codec | 200 Hz – 7000 Hz |
Audio technology | Modes: Full open duplex, switched open duplex |
Adaptive jitter buffer | |
Custom Ringing Tone | |
Audio Mixing – Conversation and Group Call | |
Sound Level Detection / scream alarm (only in AlphaCom) | |
Automatic gain control (microphone) | |
Internal speaker amplifier | 10 W class D |
Internal speaker | 10 W |
Microphone technology | Digital MEMS, omnidirectional microphone |
Automatic Volume Control (AVC) | Yes |
Acoustic Echo Cancellation (AEC) | Yes |
VIDEO | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.5" RGB CMOS |
Lens | F 2.0, fixed iris |
Light Sensitivity | Down to 1 lux |
Resolution | 240 / 480p / 960x720p / 1440x1080p* |
Frame Rate | Up to 30 FPS in 1440x1080p** |
Supported Codecs | MJPEG, H.264 *** |
Digital PTZ | Yes |
Digital Zoom | Up to 2x |
Field of View | horizontal=145 degrees, vertical=109 degrees **** |
Snapshot Function | No |
IR LED | No |
Parallel videostreams | 6 (1x SIP H.264, 2x HTTP MJPEG, 3x RTSP sessions) |
* MJPEG does not support 720p and 1080p resolution. | |
** 30 FPS is only supported in H.264 mode, while MJPEG is limited to 10 FPS. | |
*** AlphaCom mode supports only RTSP H.264 mode, while other modes support SIP H.264. | |
**** FoV depends on video mode (may be subject to change) |
HARDWARE | |
---|---|
Ethernet connector | 1 x RJ-45 |
All other connectors | Tool less, spring loaded, vibration proof terminals |
General inputs and outputs | 6 (configurable) |
Outputs | 12mA as LED drivers |
Change-over relay (NO+NC+COM) | SELV |
Power options | PoE, PoE+, external power supply |
PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af standard, IEEE 802.3at |
External power supply | 24VDC - 48VDC |
Power consumption | Idle 3.5W, max 12W (depending on volume) |
Audio Line out / Induction loop signal | 0 dBV |
Button backlight | LED |
Call indication | Icons/colors for hearing impaired. |
PROCESSOR / CHIPSET | |
---|---|
CPU cores | 4 x Cortex-A53 |
CPU Clock Speed | 1.6 GHz |
RAM | 512 MB LPDDR4 |
Flash | 1 GB |
Video encoder | MJPEG, H.264 |
Dual Image | Yes |
CONSTRUCTION | |
---|---|
Dimensions (HxWxD) | 180 x 120 x 73 mm / 7.1” x 4.7” x 2.9” |
Dimensions after flush mount | 180 x 120 x 24 mm / 7.1” x 4.7” x 0.9” |
Dimensions with on wall box | 180 x 120 x 86 mm / 7.1” x 4.7” x 3.4” |
Weight | 1 kg / 2.2 lbs. |
Faceplate material | 2 mm / 0.08” PMMA, color printed on backside |
Base / frame material | 3 mm / 0.12” Aluminum alloy - A413.0, AlSi12Fe, painted |
Electronics cover material | Polycarbonate (semi translucent) |
Gasket material | TPV |
Fastening bracket material | SECC Steel |
Button material | 3 mm / 0.12” Polycarbonate (transparent) |
Button travel length | 1.25 mm |
Button activation force | 350 gf |
Button push-cycles before failure | 300 000 |
Loudspeaker poke protection, large diameter object | 3D cast aluminum speaker grille |
Loudspeaker poke protection, small diameter objects | Stainless steel mesh, acoustically transparent |
Anechoic Design | Open flow anechoic design eliminates "standing waves" |
NETWORKING & PROTOCOLS | |
---|---|
Protocols | IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, RTSP, RTCP, SRTP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery |
LAN protocols | Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), Power over Ethernet (IEEE 802.3at) |
Management and operation | HTTP/HTTPS (Web configuration). DHCP and static IP. Remote automatic software upgrade. Centralized monitoring. |
Advanced supervision functions | E.g network test, tone test, status reports (only in AlphaCom) |
SIP support | RFC 3261 (SIP base standard) RFC 3515 (SIP refer) RFC 2976 (SIP info), SIP using TLS, RFC 5630 SIPS URI scheme |
DTMF support | RFC 2833, 2976 (SIP info) |
Integration and API | AlphaCom, Scripting (plugins) |
ENVIRONMENTAL | |
---|---|
IP rating | IP-66, tested according to EN 60529 (applies when mounted in TA-1 back box) |
Operating temperature range | -30° to 70° C / -22° to 158 ° F |
Storage temperature range | -40° to 70° C / -40° to 158 ° F |
Relative humidity | < 95% not condensing |
UV-resistant | Yes |
CERTIFICATIONS | |
---|---|
ONVIF Conformance | Profile S for streaming video |
OTHER SPECIFICATIONS | |
---|---|
IP address information | Speaks IP address after system boot |
Button lifetime | > 1 000 000 cycles |
Country of manufacture | Poland |